Dimensione del font
A-
A
A+
Colori del sito
R
A
A
A
Vai al contenuto principale
Pannello laterale
Home
Altro
Cerca
Chiudi
Cerca
Attiva/disattiva input di ricerca
Ospite
Login
Libro
Stampa libro
Stampa questo capitolo
Altro
Home
Espandi tutto
Minimizza tutto
Analist
ANALIST
3 | Analist Project
Analist
Apri indice del corso
Apri il cassetto del blocco
Aggregazione dei criteri
1. Calcolo Volumi
Le soluzioni per il calcolo dei volumi
Attività precedente
3.9 | Ispezioni Termografiche su campi fotovoltaici con Droni e Analist InfraPRO
Vai a...
Vai a...
1.1 | I Requisiti Hardware
2.2 | Importazione dati Stazioni Totali e Gps
2.3 | Gestione del Libretto GPS
2.5 | Come importare un Libretto GPS ed esportarlo su Google Earth
2.6 | Come orientare il Libretto sui Punti Fiduciali ed Esportarlo in Pregeo
2.7 | Gestione di un File Pregeo
2.8 | Come importare un Libretto da Pregeo
2.9 | Come trasformare i Libretti
3.2 | Creazione del Modello Digitale del Terreno
3.3 | Estrazione di Curve di Livello e Sezioni
3.4 | Tronchi Stradali: Profili di Progetto, Sezioni Stradali, Volumi e Superfici
3.5 | Eseguire uno Spianamento
3.6 | Calcola Volumi dalle Nuvole di Punti
3.7 | Calcola Volumi da Piano Quotato
3.8 | Creare Superfici con Vincoli per calcolare il Volume
3.9 | Ispezioni Termografiche su campi fotovoltaici con Droni e Analist InfraPRO
4.2 | Gestione della Nuvola di Punti: importazione ed elaborazione di Sezioni e Piante
4.3 | Come estrarre Profili Topografici dalla Nuvola di Punti
4.4 | Campionamento Automatico dei Punti di una Nuvola
4.5 | Analist e la Tecnologia Matterport
4.6 | Importazione della Planimetria Matterport e conversione in DWG
4.7 | Importazione delle Nuvole di Punti Matterport
4.8 | Effettuare Sezioni su una Nuvola
4.9 | Estrazione di Piante e Prospetti
4.10 | Correzione Prospettica delle Immagini di Facciate
5.1 | Georeferenziare Immagini Raster con Mastermap
5.2 | Come Georeferenziare un’Immagine Raster in base a due punti noti
6.1 | ReMap per la pubblicazione di Mappe Catastali su Google Earth
Prossima attività
4.2 | Gestione della Nuvola di Punti: importazione ed elaborazione di Sezioni e Piante